<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rauchende Nachbarn</title>
	<link>http://www.rauchende-nachbarn.de</link>
	<description>und andere Stinker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 07:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Nichtraucherschutz in Bayern gest&#228;rkt</title>
		<description><![CDATA[Bei einem Volksentscheid haben sich die Bayern f&#252;r einen verst&#228;rkten Nichtraucherschutz entschieden! Ab 1. August darf in Kneipen und Bierzelten nicht mehr geraucht werden! Eine gute Entscheidung! Ich hoffe andere Bundesl&#228;nder &#252;bernehmen die Regelungen! Der Nichtraucherschutz muss auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden! Zum Beispiel auch auf Mehrfamilienh&#228;user. Es kann nicht sein, dass so wie bei [...]]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2010/07/05/in-bayern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Nichtraucherbund Berlin</title>
		<description><![CDATA[Kurz Vorgestellt: Der Nichtraucherbund Berlin Adresse: Greifswalderstr. 4 10405 Berlin Telefon: 030 74680438 Im Internet: www.Nichtraucher-Berlin.de Einige Forderungen des Nichtraucherbundes: - Keine Beeinflussung der Politik durch die Tabaklobby - Abschaffung der Zigarettenautomaten - Rauchverbot an allen Arbeitspl&#228;tzen - Wirksamer Schutz von Kindern vor Passivrauch - Keine Subvention des Tabakanbaus - Beteiligung der Tabakindustrie an den [...]]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2010/05/07/der-nichtraucherbund-berlin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nichtraucher geehrt</title>
		<description><![CDATA[Der Drogenkonsum-Studie unter Jugendlichen von 2008 zufolge ist die Raucherquote der Jugendlichen &#252;brigens um 16 Prozent gesunken. Sie liegt jetzt unter 20 Prozent. Lesen Sie hier mehr]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/06/15/nichtraucher-geehrt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutsche f&#252;r rauchfreie Lokale</title>
		<description><![CDATA[Das deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat die Ergebnisse einer Befragung bekannt gegeben, wonach sich nahezu drei Viertel der Deutschen f&#252;r rauchfreie Lokale aussprechen. Die Zustimmung zu den Nichtraucherschutzbestimmungen w&#228;chst also, ebenso wie die Akzeptanz von rauchfreien Restaurants, Clubs, Kneipen etc. Kein Wunder, schlie&#223;lich kann man jetzt wieder sehen, riechen und schmecken, was vor einem auf [...]]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/05/21/deutsche-fuer-rauchfreie-lokale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verr&#228;ucherte Ostern</title>
		<description><![CDATA[Oh Graus, am Ostersonntag geht es zum Familienbesuch – eigentlich nicht ganz so schlimm, auch wenn Schwiegerm&#252;tter generell nicht den besten Ruf genie&#223;en. In diesem Fall kommt aber erschwerend hinzu, dass dieses Exemplar einer Schwiegermutter qualmt wie ein Schlot. Kaum ist eine Zigarette ausgedr&#252;ckt, steckt auch schon die n&#228;chste im Mund und das ohne R&#252;cksicht [...]]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/04/11/verraeucherte-ostern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rauchen am Arbeitsplatz kann Job kosten</title>
		<description><![CDATA[Wer mehrfach gegen ein betriebliches Rauchverbot verst&#246;&#223;t, muss mit der K&#252;ndigung rechnen. Das Landesarbeitsgericht K&#246;ln hat die Entlassung eines Mannes f&#252;r rechtm&#228;&#223;ig erkl&#228;rt, der dreimal rauchend am Arbeitsplatz erwischt wurde. Und das ist auch gut so! Ich kann wirklich nicht verstehen was im Kopf des Mannes vor geht! ((( S U C H T !!!! [...]]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/03/30/rauchen-am-arbeitsplatz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rauchen = &#220;bergewicht</title>
		<description><![CDATA[&#220;berspitzt formuliert k&#246;nnte man das Rauchen als gleichbedeutend mit &#220;bergewicht bezeichnen. Warum? Schwedische Forscher haben herausgefunden, dass sowohl Raucher als auch adip&#246;se Menschen unter einem erh&#246;hten Mortalit&#228;tsrisiko stehen als Menschen, die nicht rauchen und ein normales K&#246;rpergewicht haben. Es hat sich demnach herausgestellt, dass Rauchen und &#220;bergewicht das Sterberisiko im gleichen Ma&#223;e beeinflussen. Diese Tatsache [...]]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/03/11/rauchen-uebergewicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#220;bertriebene Panik</title>
		<description><![CDATA[Karneval und Fastnacht stehen wieder vor der T&#252;r, doch in diesem Jahr ist zumindest in Rheinland-Pfalz alles anders als in den Jahren zuvor, denn 2009 gilt das Rauchverbot auch in den Festzelten, in denen die traditionellen Fastnachtssitzungen und Rosenmontagspartys veranstaltet werden. Viele Veranstalter f&#252;rchten sich in diesem Jahr vor mieser Stimmung und ausbleibenden G&#228;sten. Grund [...]]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/02/17/uebertriebene-panik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalifornische Stadt verbietet Rauchen in Wohnungen</title>
		<description><![CDATA[Raucher sind in den USA zunehmend auf verlorenem Posten. Um Passivraucher noch besser vor den sch&#228;dlichen Folgen des Nikotinkonsums zu sch&#252;tzen, darf im kalifornischen Belmont neu auch in Mehrfamilienh&#228;usern nicht mehr geraucht werden. Verst&#246;sse werden mit einer Geldbusse geahndet. Eine Mehrheit begr&#252;sst das neue Gesetz. Lesen Sie mehr auf  nzz.ch]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/02/11/kalifornische-stadt-verbietet-rauchen-in-wohnungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Befreiung vom Rauch</title>
		<description><![CDATA[Hat in der Wohnung jemand heimlich geraucht oder war Besuch da, dem die Zigarette im Warmen nicht verwehrt werden konnte? Wie dem auch sei, zur&#252;ck bleibt ein stinkender Raum. L&#252;ften ist die erste Ma&#223;nahme, doch je nach Au&#223;entemperatur ist dies nur eingeschr&#228;nkt m&#246;glich. Duftkerzen oder Duft&#246;le werden ebenfalls gern genommen, &#252;bert&#246;nen allerdings nur den Gestank [...]]]></description>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/01/24/befreiung-vom-rauch/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
