<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rauchende Nachbarn</title>
	<atom:link href="http://www.rauchende-nachbarn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rauchende-nachbarn.de</link>
	<description>und andere Stinker</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeder Dritte ABC-Sch&#252;tze lebt in einem Raucherhaushalt</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2012/01/29/raucherhaushalt/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2012/01/29/raucherhaushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswertungen der Einschulungsuntersuchungen in Tempelhof-Sch&#246;neberg zeigen nach einem kontinuierlichen Anstieg der Nichtraucherhaushalte seit 2007 erstmalig 2011 wieder eine Verschlechterung.   2010 wurde in 65,6% der Haushalte mit Einsch&#252;lerinnen und Einsch&#252;lern in Tempelhof-Sch&#246;neberg nicht geraucht. Besser sah es nur in Pankow (70,0%), Charlottenburg-Wilmersdorf (73,6%) und Steglitz-Zehlendorf (78,9%) aus.   Kinder werden durch Rauchen der Mutter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auswertungen der Einschulungsuntersuchungen in Tempelhof-Sch&#246;neberg zeigen nach einem kontinuierlichen Anstieg der Nichtraucherhaushalte seit 2007 erstmalig 2011 wieder eine Verschlechterung.   2010 wurde in 65,6% der Haushalte mit Einsch&#252;lerinnen und Einsch&#252;lern in Tempelhof-Sch&#246;neberg nicht geraucht.</p>
<p>Besser sah es nur in Pankow (70,0%), Charlottenburg-Wilmersdorf (73,6%) und Steglitz-Zehlendorf (78,9%) aus.   Kinder werden durch Rauchen der Mutter in der Schwangerschaft und durch so genanntes Passivrauchen einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Au&#223;erdem wirkt sich das Vorbild rauchender Eltern negativ auf die Kinder und Jugendlichen aus. Diese werden h&#228;ufiger selbst zu Rauchern.   Deshalb soll in Zusammenarbeit mit dem St. Joseph-Krankenhaus, Hebammen und dem Gesundheitsamt besonders darauf hingewirkt werden, dass rauchende Eltern zu Beginn einer Schwangerschaft zum Rauchverzicht motiviert werden.</p>
<p>Den vollst&#228;ndigen Bericht „Rauchen im Haushalt – Ergebnisse aus der Auswertung der Einschulungsuntersuchungen in Tempelhof-Sch&#246;neberg 2010/2011 finden Sie im Internet unter:  <a href="http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/ges_fb6/esu.html">www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/ges_fb6/esu.html</a><br />
( PM Bezirksamtes Tempelhof-Sch&#246;neberg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2012/01/29/raucherhaushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtraucherschutz in Bayern gest&#228;rkt</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2010/07/05/in-bayern/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2010/07/05/in-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Volksentscheid haben sich die Bayern f&#252;r einen verst&#228;rkten Nichtraucherschutz entschieden! Ab 1. August darf in Kneipen und Bierzelten nicht mehr geraucht werden! Eine gute Entscheidung! Ich hoffe andere Bundesl&#228;nder &#252;bernehmen die Regelungen! Der Nichtraucherschutz muss auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden! Zum Beispiel auch auf Mehrfamilienh&#228;user. Es kann nicht sein, dass so wie bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Volksentscheid haben sich die Bayern f&#252;r einen verst&#228;rkten Nichtraucherschutz entschieden!<br />
Ab 1. August darf in Kneipen und Bierzelten nicht mehr geraucht werden! Eine gute Entscheidung!<br />
Ich hoffe andere Bundesl&#228;nder &#252;bernehmen die Regelungen!<br />
Der Nichtraucherschutz muss auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden! Zum Beispiel auch auf Mehrfamilienh&#228;user. Es kann nicht sein, dass so wie bei uns sich Mieter durch verqualmte Hausflure &#8220;k&#228;mpfen&#8221; m&#252;ssen, um in ihre Wohnungen zu kommen, nur weil ein r&#252;cksichtsloser Raucher im Haus wohnt!<br />
Passivrauchen macht immer krank! Egal wo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2010/07/05/in-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nichtraucherbund Berlin</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2010/05/07/der-nichtraucherbund-berlin/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2010/05/07/der-nichtraucherbund-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Kurz Vorgestellt: Der Nichtraucherbund Berlin Adresse: Greifswalderstr. 4 10405 Berlin Telefon: 030 74680438 Im Internet: www.Nichtraucher-Berlin.de Einige Forderungen des Nichtraucherbundes: - Keine Beeinflussung der Politik durch die Tabaklobby - Abschaffung der Zigarettenautomaten - Rauchverbot an allen Arbeitspl&#228;tzen - Wirksamer Schutz von Kindern vor Passivrauch - Keine Subvention des Tabakanbaus - Beteiligung der Tabakindustrie an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz Vorgestellt: Der<strong> Nichtraucherbund Berlin<br />
</strong></p>
<p>Adresse:<br />
Greifswalderstr. 4<br />
10405 Berlin<br />
Telefon: 030 74680438<br />
Im Internet: <a href="http://www.Nichtraucher-Berlin.de">www.Nichtraucher-Berlin.de</a></p>
<p>Einige Forderungen des Nichtraucherbundes:<br />
- Keine Beeinflussung der Politik durch die Tabaklobby<br />
- Abschaffung der Zigarettenautomaten<br />
- Rauchverbot an allen Arbeitspl&#228;tzen<br />
- Wirksamer Schutz von Kindern vor Passivrauch<br />
- Keine Subvention des Tabakanbaus<br />
- Beteiligung der Tabakindustrie an den Gesundheitskosten</p>
<p><em>(Adresse und Infos stammen aus einer Brosch&#252;re vom Nichtraucher-Bund Berlin e.V.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2010/05/07/der-nichtraucherbund-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtraucher geehrt</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/06/15/nichtraucher-geehrt/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/06/15/nichtraucher-geehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Der Drogenkonsum-Studie unter Jugendlichen von 2008 zufolge ist die Raucherquote der Jugendlichen &#252;brigens um 16 Prozent gesunken. Sie liegt jetzt unter 20 Prozent. Lesen Sie hier mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Drogenkonsum-Studie unter Jugendlichen von 2008 zufolge ist die Raucherquote der Jugendlichen &#252;brigens um 16 Prozent gesunken. Sie liegt jetzt unter 20 Prozent.</p>
<p><a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11532137/60709/Nichtraucher-geehrt-Suchtpraevention.html" target="_blank">Lesen Sie hier mehr </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/06/15/nichtraucher-geehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche f&#252;r rauchfreie Lokale</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/05/21/deutsche-fuer-rauchfreie-lokale/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/05/21/deutsche-fuer-rauchfreie-lokale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstendlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[rauchfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat die Ergebnisse einer Befragung bekannt gegeben, wonach sich nahezu drei Viertel der Deutschen f&#252;r rauchfreie Lokale aussprechen. Die Zustimmung zu den Nichtraucherschutzbestimmungen w&#228;chst also, ebenso wie die Akzeptanz von rauchfreien Restaurants, Clubs, Kneipen etc. Kein Wunder, schlie&#223;lich kann man jetzt wieder sehen, riechen und schmecken, was vor einem auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat die Ergebnisse einer Befragung bekannt gegeben, wonach sich nahezu drei Viertel der Deutschen f&#252;r rauchfreie Lokale aussprechen. Die Zustimmung zu den Nichtraucherschutzbestimmungen w&#228;chst also, ebenso wie die Akzeptanz von rauchfreien Restaurants, Clubs, Kneipen etc. Kein Wunder, schlie&#223;lich kann man jetzt wieder sehen, riechen und schmecken, was vor einem auf dem Teller liegt!<br />
Selbst Raucher sehen in den rauchfreien Zonen inzwischen Vorteile – die Vernunft ist halt doch nicht aufzuhalten – und gehen ohne Murren vor die T&#252;r, wenn sie eine Zigarette qualmen wollen.<br />
Trotz der Zustimmung in der Bev&#246;lkerung gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung und unz&#228;hlige Ausnahmen. Insgesamt eine Lage, durch die bald niemand mehr wirklich durchblickt, aber das ist vermutlich typisch deutsch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/05/21/deutsche-fuer-rauchfreie-lokale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verr&#228;ucherte Ostern</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/04/11/verraeucherte-ostern/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/04/11/verraeucherte-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstendlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kettenraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Rücksichtnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Oh Graus, am Ostersonntag geht es zum Familienbesuch – eigentlich nicht ganz so schlimm, auch wenn Schwiegerm&#252;tter generell nicht den besten Ruf genie&#223;en. In diesem Fall kommt aber erschwerend hinzu, dass dieses Exemplar einer Schwiegermutter qualmt wie ein Schlot. Kaum ist eine Zigarette ausgedr&#252;ckt, steckt auch schon die n&#228;chste im Mund und das ohne R&#252;cksicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Graus, am Ostersonntag geht es zum Familienbesuch – eigentlich nicht ganz so schlimm, auch wenn Schwiegerm&#252;tter generell nicht den besten Ruf genie&#223;en. In diesem Fall kommt aber erschwerend hinzu, dass dieses Exemplar einer Schwiegermutter qualmt wie ein Schlot. Kaum ist eine Zigarette ausgedr&#252;ckt, steckt auch schon die n&#228;chste im Mund und das ohne R&#252;cksicht auf andere, egal ob w&#228;hrend, vor oder nach dem Essen – die Zigarette geht niemals aus.<br />
Da hilft kein Husten, kein Hinweis, dass der dauernde Qualm unangenehm ist oder das Essen unger&#228;uchert besser schmecken w&#252;rde. Keine Chance! Sie raucht seit inzwischen 50 Jahren, lebt immer noch und da sollen sich alle anderen mal bitte nicht so anstellen!<br />
Sobald wir wieder zu Hause sind, hei&#223;t es dann duschen und Haare waschen, die Klamotten auf die Terasse h&#228;ngen und endlich wieder tief durchatmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/04/11/verraeucherte-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen am Arbeitsplatz kann Job kosten</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/03/30/rauchen-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/03/30/rauchen-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Wer mehrfach gegen ein betriebliches Rauchverbot verst&#246;&#223;t, muss mit der K&#252;ndigung rechnen. Das Landesarbeitsgericht K&#246;ln hat die Entlassung eines Mannes f&#252;r rechtm&#228;&#223;ig erkl&#228;rt, der dreimal rauchend am Arbeitsplatz erwischt wurde. Und das ist auch gut so! Ich kann wirklich nicht verstehen was im Kopf des Mannes vor geht! ((( S U C H T !!!! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mehrfach gegen ein betriebliches Rauchverbot verst&#246;&#223;t, muss mit der K&#252;ndigung rechnen. Das Landesarbeitsgericht K&#246;ln hat die Entlassung eines Mannes f&#252;r rechtm&#228;&#223;ig erkl&#228;rt, der dreimal rauchend am Arbeitsplatz erwischt wurde.</p>
<p>Und das ist auch gut so! Ich kann wirklich nicht verstehen was im Kopf des Mannes vor geht! ((( S U C H T !!!! ))))</p>
<p>Mehr Infos: <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,616400,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,616400,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/03/30/rauchen-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen = &#220;bergewicht</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/03/11/rauchen-uebergewicht/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/03/11/rauchen-uebergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstendlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[&#220;berspitzt formuliert k&#246;nnte man das Rauchen als gleichbedeutend mit &#220;bergewicht bezeichnen. Warum? Schwedische Forscher haben herausgefunden, dass sowohl Raucher als auch adip&#246;se Menschen unter einem erh&#246;hten Mortalit&#228;tsrisiko stehen als Menschen, die nicht rauchen und ein normales K&#246;rpergewicht haben. Es hat sich demnach herausgestellt, dass Rauchen und &#220;bergewicht das Sterberisiko im gleichen Ma&#223;e beeinflussen. Diese Tatsache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;berspitzt formuliert k&#246;nnte man das Rauchen als gleichbedeutend mit &#220;bergewicht bezeichnen. Warum? Schwedische Forscher haben herausgefunden, dass sowohl Raucher als auch adip&#246;se Menschen unter einem erh&#246;hten Mortalit&#228;tsrisiko stehen als Menschen, die nicht rauchen und ein normales K&#246;rpergewicht haben. Es hat sich demnach herausgestellt, dass Rauchen und &#220;bergewicht das Sterberisiko im gleichen Ma&#223;e beeinflussen. Diese Tatsache ist neu, bisher war nur bekannt, dass beide Faktoren sich negativ auf die Lebenserwartung des Menschen auswirken, dass sich beide im gleichen Ma&#223;e negativ auswirken war bisher noch nicht bekannt.<br />
Kommen beide Faktoren zusammen, raucht also ein &#252;bergewichtiger Mensch, dann sieht es f&#252;r seine Zukunft ganz d&#252;ster aus, zumindest wenn der schwedischen Studie Glauben geschenkt wird, denn treffen beide Faktoren zusammen, verf&#252;nffacht sich das Mortalit&#228;tsrisiko! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/03/11/rauchen-uebergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;bertriebene Panik</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/02/17/uebertriebene-panik/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/02/17/uebertriebene-panik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstendlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[rauchfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Karneval und Fastnacht stehen wieder vor der T&#252;r, doch in diesem Jahr ist zumindest in Rheinland-Pfalz alles anders als in den Jahren zuvor, denn 2009 gilt das Rauchverbot auch in den Festzelten, in denen die traditionellen Fastnachtssitzungen und Rosenmontagspartys veranstaltet werden. Viele Veranstalter f&#252;rchten sich in diesem Jahr vor mieser Stimmung und ausbleibenden G&#228;sten. Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karneval und Fastnacht stehen wieder vor der T&#252;r, doch in diesem Jahr ist zumindest in Rheinland-Pfalz alles anders als in den Jahren zuvor, denn 2009 gilt das Rauchverbot auch in den Festzelten, in denen die traditionellen Fastnachtssitzungen und Rosenmontagspartys veranstaltet werden. Viele Veranstalter f&#252;rchten sich in diesem Jahr vor mieser Stimmung und ausbleibenden G&#228;sten. Grund f&#252;r diese negative Einsch&#228;tzung der Lage ist das Rauchverbot.<br />
Nach Einsch&#228;tzung einiger Veranstalter wird in den Festzelten keine richtige Stimmung aufkommen, da die Raucher unter den G&#228;sten mehr Zeit vor dem Zelt als im Zelt verbringen d&#252;rften, um dort in Ruhe eine Zigarette rauchen zu k&#246;nnen. Es wird eine Verlagerung des Geschehens nach drau&#223;en bef&#252;rchtet, ebenso wie eine Spaltung des Festgesellschaft.<br />
Etwas &#252;bertrieben angesichts der vorherrschenden Temperaturen! Au&#223;erdem haben im Laufe des Jahres zahlreiche Volks- und Weinfeste gezeigt, dass das Rauchverbot der Stimmung keinen Abbruch getan hat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/02/17/uebertriebene-panik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalifornische Stadt verbietet Rauchen in Wohnungen</title>
		<link>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/02/11/kalifornische-stadt-verbietet-rauchen-in-wohnungen/</link>
		<comments>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/02/11/kalifornische-stadt-verbietet-rauchen-in-wohnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchende-nachbarn.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Raucher sind in den USA zunehmend auf verlorenem Posten. Um Passivraucher noch besser vor den sch&#228;dlichen Folgen des Nikotinkonsums zu sch&#252;tzen, darf im kalifornischen Belmont neu auch in Mehrfamilienh&#228;usern nicht mehr geraucht werden. Verst&#246;sse werden mit einer Geldbusse geahndet. Eine Mehrheit begr&#252;sst das neue Gesetz. Lesen Sie mehr auf  nzz.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raucher sind in den USA zunehmend auf verlorenem Posten. Um Passivraucher noch besser vor den sch&#228;dlichen Folgen des Nikotinkonsums zu sch&#252;tzen, darf im kalifornischen Belmont neu auch in Mehrfamilienh&#228;usern nicht mehr geraucht werden. Verst&#246;sse werden mit einer Geldbusse geahndet. Eine Mehrheit begr&#252;sst das neue Gesetz.<br />
Lesen Sie mehr auf  <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/kalifornische_stadt_verbietet_rauchen_in_wohnungen_1.1898669.html" target="_blank">nzz.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauchende-nachbarn.de/2009/02/11/kalifornische-stadt-verbietet-rauchen-in-wohnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

